
FLYER CENTER
Die Angaben sind Circawerte. Jeder Mensch hat eine andere Schrittlänge.
Bei einer genauen Analyse beraten wir sie gern.
| Größe | Rahmenhöhe in cm | Körpergröße ca. |
| XS | 41 | 150cm - 160cm |
| S | 45 | 160cm - 170cm |
| M | 50 | 170cm - 180cm |
| L | 55 | 180cm - 190cm |
| XL* | 60 nur Herren! | > 190cm |
Alle o. g. Angaben sind nur Richtwerte.
| Größe | Rahmenhöhe in cm | Körpergröße ca. |
| XS | 42 | 150cm - 160cm |
| S | 45 | 160cm - 170cm |
| M | 50 | 170cm - 180cm |
| L | 55 | 180cm - 190cm |
| XL | 60 | > 190cm |
Empfehlung: Rahmengröße in cm = Multiplizieren Sie Ihre Schritthöhe mit dem Faktor 0,66. Bei gefederten Sattelstützen ca. 5 cm (bzw. 2 Zoll) von der theoretischen Größe abziehen!!!
Alle o. g. Angaben sind nur Richtwerte.
| Größe | Rahmenhöhe in cm | Körpergröße ca. |
| S | ab 155cm | |
| M | ab 165cm | |
| L | ab 180cm | |
| XL | ab 190cm |
Alle o. g. Angaben sind nur Richtwerte.